学籍号 | 考生姓名 | 招生学校代码 | 招生学校名称 | 科目类别 | 科目名称 | 2017370901000820494 | 裴琰煜 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 篮球男 | 2017370901000920343 | 张景晨 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 篮球男 | 2017370902000120018 | 曹易筌 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 篮球男 | 2017370902000120054 | 关嘉祺 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 篮球男 | 2017370902000120165 | 杨佳豪 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 篮球男 | 2017370902000120319 | 赵赐天兴 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 篮球男 | 2017370902090120684 | 李永益 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 篮球男 | 2017370921200520499 | 田家涛 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 篮球男 | 2017370923200720983 | 石冬晨 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 篮球男 | 2017370982470120164 | 臧云昊 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 篮球男 | 2017370991001421030 | 徐胜泽 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 篮球男 | 2017370991001421032 | 吴佳骏 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 篮球男 | 2017370991001421035 | 孙新越 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 篮球男 | 2017370901000820180 | 邵义恒 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370901000820317 | 郭瑞梓 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370901000920348 | 王东昊 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370901000920354 | 张梓豪 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370901001220130 | 李嘉睿 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370901001220146 | 严梓恒 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370902000620051 | 杨毓昆 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370902000620085 | 晁传斌 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370902000620176 | 李郗然 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370902000620229 | 路振杰 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370902000620503 | 赵增烁 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370902000620509 | 任孝康 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370902090120295 | 米文睿 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370903320121193 | 英超越 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370921200520500 | 王晨曦 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370991001421036 | 邓博闻 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370991001421038 | 邓博睿 | 010001 | 山东省泰安第一中学 | 全市自主招生 | 足球男不含守门员 | 2017370902090320670 | 牛一群 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 男子100米 | 2017370902000220360 | 张伊飞 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 男子110米栏 | 2017370902090320738 | 郭振昊 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 男子110米栏 | 2017370902000520368 | 张黄翼 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 男子400米 | 2017370902090320842 | 李崟彬 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 男子400米 | 2017370991001420927 | 李金来 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 男子400米 | 2017370902000220627 | 袁欣帅 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 男子400米栏 | 2017370902000520192 | 杨立炜 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 男子400米栏 | 2017370902000620024 | 李嘉浩 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 男子400米栏 | 2017370902060120027 | 王占傲 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 男子400米栏 | 2017370902000520050 | 王晨曦 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 女子100米 | 2017370902090320533 | 张竞羽 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 女子200米 | 2017370902000520588 | 王晨晓 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 女子400米 | 2017370902090320139 | 李笑菡 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 女子400米 | 2017370902000520104 | 马博雯 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 铅球女 | 2017370902000120117 | 张同晓 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 三级跳远男 | 2017370901001220134 | 张岳阳 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 跳高男 | 2017370902000420387 | 张人和 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 跳高男 | 2017370991001421037 | 韩宝旭 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 跳高男 | 2017370902000220477 | 石博文 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 跳远男 | 2017370902090120559 | 梁铭伟 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 跳远男 | 2017370902090120681 | 郑天汇 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 跳远男 | 2017370902000520524 | 宋芃逸 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 铁饼女 | 2017370901000520068 | 刘慕远 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 网球男 | 2017370902000220152 | 杨春旺 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 网球男 | 2017370902000220228 | 邱义博 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 网球男 | 2017370902000220763 | 张润东 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 网球男 | 2017370902090120049 | 孟令泽 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 网球男 | 2017370901000820266 | 马菁萱 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 游泳女 | 2017370902000120145 | 王梓晴 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 游泳女 | 2017370902090120291 | 田雨鑫 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 游泳女 | 2017370901000820008 | 张梓尧 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 羽毛球男 | 2017370902090320531 | 宋斯元 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 羽毛球男 | 2017370901000920217 | 赵峻巍 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 羽毛球女 | 2017370902000220280 | 徐佳怡 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 羽毛球女 | 2017370901000920139 | 李小龙 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 乒乓球男 | 2017370902090120619 | 贾兴林 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 乒乓球男 | 2017370901000820322 | 闫海钰 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 乒乓球女 | 2017370902000220133 | 赵兴宸 | 010001 | 山东省泰安第一中学 |
| 乒乓球女 |
|