2012年指标生录取情况统计


[日期: 2013-06-12] 点击:


2012年指标生录取情况统计表
名称 一中     二中     泰中     长城     外国语     一西    
  计划数 录取 分数线 计划数 录取 分数线 计划数 录取 分数线 计划数 录取 分数线 计划数 录取 分数线 计划数 录取 分数线
北集坡一中 9 9 960 10 10 917 9 9 869 10 10 643 8 1 590 10 9 418
博文中学 18 18 978 20 21 967 20 20 723 22 2 681 16 0 0 20 1 478
大津口中学 9 9 874 12 11 808 10 10 777 12 12 748 8 3 538 10 10 451
东岳中学 93 95 988 107 113 934 96 96 737 107 31 419 74 6 431 96 5 473
凤台中学 14 14 907 18 18 930 16 16 851 18 18 571 13 5 433 16 8 487
洪沟中学 11 11 994 12 12 956 10 11 892 11 11 584 8 1 461 11 6 444
黄山中学 3 3 863 4 4 835 3 3 775 4 4 741 3 3 463 3 3 481
民族中学 2 2 941 2 2 894 2 2 821 2 2 659 2 2 495 2 2 564
南关中学 27 27 970 31 31 924 28 29 869 31 32 693 21 10 489 27 15 459
泮河中学 13 13 941 15 15 836 13 13 833 14 14 745 10 7 468 13 11 446
邱家店二中 20 19 904 24 24 884 21 21 860 23 23 708 16 5 458 21 21 469
上高中学 5 5 956 5 5 884 5 5 868 5 5 715 4 0 0 5 2 431
省庄二中 12 11 761 14 14 903 13 14 852 15 15 701 10 4 480 14 14 469
省庄一中 27 27 945 31 31 935 28 30 865 31 27 643 21 6 695 28 13 401
泰安六中 66 68 1002 76 76 933 68 68 790 75 23 483 52 6 488 68 7 494
泰安十三中 17 17 738 19 19 849 18 18 708 20 20 655 14 5 471 18 13 513
泰安市实验学校 33 33 1003 36 36 898 31 31 776 36 6 555 24 0 0 30 1 598
泰安市实验学校西校 6 6 957 6 6 919 6 7 875 6 6 672 4 0 0 5 1 520
泰安迎春学校 13 13 883 15 15 887 13 13 821 15 12 565 11 5 450 14 9 457
泰山实验中学 37 38 979 42 42 923 38 39 859 42 42 606 30 7 406 37 16 401
泰山双语学校 37 38 1008 38 39 898 35 35 750 38 4 553 27 1 736 35 0 0
泰山学院附中 43 43 973 48 48 873 44 45 815 48 48 410 34 14 406 44 6 449
外国语学校 8 8 981 9 9 902 8 8 863 9 2 424 6 2 436 8 2 535
现代中学 4 4 975 5 5 898 4 4 830 5 5 499 3 1 517 4 4 401
英雄山中学 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
区外报名   6                                
老校区地址:泰安市青年路117号 新校区地址:泰安市高新技术开发区南天门大街3367号
联系电话 老校区:0538-5885101 新校区:0538-5885310
邮箱 老校区:yzb5656@163.com 新校区: yzxxqbgs@163.com
版权所有:山东省泰安第一中学 鲁ICP备13022236号鲁公网安备:37090202000187号