2019年泰山区初中毕业生考试分数统计表


[日期: 2019-07-04] 点击:


分数段 人数 累计
400及以上   93
399 24 117
398 10 127
397 13 140
396 15 155
395 24 179
394 18 197
393 14 211
392 25 236
391 18 254
390 33 287
389 16 303
388 23 326
387 37 363
386 29 392
385 46 438
384 27 465
383 30 495
382 29 524
381 33 557
380 46 603
379 27 630
378 36 666
377 52 718
376 27 745
375 50 795
374 53 848
373 38 886
372 48 934
371 64 998
370 44 1042
369 43 1085
368 46 1131
367 54 1185
366 51 1236
365 53 1289
364 60 1349
363 57 1406
362 52 1458
361 61 1519
360 65 1584
359 74 1658
358 50 1708
357 63 1771
356 61 1832
355 70 1902
354 59 1961
353 69 2030
352 84 2114
351 64 2178
350 60 2238
349 70 2308
348 66 2374
347 67 2441
346 61 2502
345 46 2548
344 52 2600
343 53 2653
342 56 2709
341 68 2777
340 59 2836
339 53 2889
338 49 2938
337 53 2991
336 61 3052
335 58 3110
334 54 3164
333 57 3221
332 44 3265
331 43 3308
330 56 3364
329 38 3402
328 52 3454
327 51 3505
326 57 3562
325 50 3612
324 52 3664
323 58 3722
322 47 3769
321 54 3823
320 42 3865
319 51 3916
318 53 3969
317 49 4018
316 50 4068
315 35 4103
314 39 4142
313 48 4190
312 39 4229
311 43 4272
310 33 4305
309 61 4366
308 41 4407
307 32 4439
306 38 4477
305 41 4518
304 43 4561
303 38 4599
302 39 4638
301 39 4677
300 35 4712
299 40 4752
298 35 4787
297 38 4825
296 35 4860
295 41 4901
294 34 4935
293 46 4981
292 38 5019
291 39 5058
290 36 5094
289 29 5123
288 32 5155
287 35 5190
286 40 5230
285 38 5268
284 34 5302
283 38 5340
282 32 5372
281 28 5400
280 33 5433
279 32 5465
278 30 5495
277 30 5525
276 30 5555
275 35 5590
274 27 5617
273 20 5637
272 29 5666
271 24 5690
270 38 5728
269 29 5757
268 33 5790
267 25 5815
266 21 5836
265 30 5866
264 29 5895
263 30 5925
262 23 5948
261 15 5963
260 26 5989
259 29 6018
258 26 6044
257 25 6069
256 17 6086
255 22 6108
254 21 6129
253 25 6154
252 24 6178
251 18 6196
250 26 6222
249 25 6247
248 17 6264
247 13 6277
246 28 6305
245 22 6327
244 25 6352
243 27 6379
242 21 6400
241 26 6426
240 24 6450
239 28 6478
238 28 6506
237 19 6525
236 22 6547
235 24 6571
234 30 6601
233 15 6616
232 21 6637
231 15 6652
230 24 6676
229 28 6704
228 17 6721
227 33 6754
226 37 6791
225 18 6809
224 27 6836
223 20 6856
222 20 6876
221 14 6890
220 23 6913
219 20 6933
218 14 6947
217 16 6963
216 22 6985
215 19 7004
214 19 7023
213 16 7039
212 20 7059
211 23 7082
210 22 7104
209 18 7122
208 21 7143
207 21 7164
206 28 7192
205 19 7211
204 28 7239
203 25 7264
202 23 7287
201 16 7303
200 19 7322
199 20 7342
198 21 7363
197 25 7388
196 30 7418
195 24 7442
194 17 7459
193 16 7475
192 16 7491
191 24 7515
190 25 7540
189 14 7554
188 26 7580
187 18 7598
186 19 7617
185 20 7637
184 14 7651
183 15 7666
182 16 7682
181 24 7706
180 21 7727
179 25 7752
178 22 7774
177 17 7791
176 15 7806
175 15 7821
174 14 7835
173 19 7854
172 21 7875
171 20 7895
170 19 7914
老校区地址:泰安市青年路117号 新校区地址:泰安市高新技术开发区南天门大街3367号
联系电话 老校区:0538-5885101 新校区:0538-5885310
邮箱 老校区:yzb5656@163.com 新校区: yzxxqbgs@163.com
版权所有:山东省泰安第一中学 鲁ICP备13022236号鲁公网安备:37090202000187号