下载链接 temp_20101016086831.xlsx
2021年___________部门支出预算表 | 序号 | 支出内容 | 支出数量 | 预算单价 | 资金总额(元) | 填报科室 | 1 | 无编教师工资 |
|
|
| 学校办公室 | 2 | 无编教师保险 |
|
|
| 学校办公室 | 3 | 生活补助 |
|
|
| 学校办公室、西藏办 | 4 | 工会费 |
|
|
| 学校财务科 | 5 | 借款利息 |
|
|
| 学校财务科 | 6 | 水费 |
|
|
| 校区总务处 | 7 | 电费 |
|
|
| 校区总务处 | 8 | 取暖费 |
|
|
| 校区总务处 | 9 | 燃气费 |
|
|
| 校区总务处 | 10 | 临时工工资 |
|
|
| 校区办公室 | 11 | 电话费 |
|
|
| 学校办公室 | 12 | 学校安保费用 |
|
|
| 校区责任科室 | 13 | 校园保洁费用 |
|
|
| 校区责任科室 | 14 | 学校宿管费用 |
|
|
| 校区责任科室 | 15 | 其他物业费用 |
|
|
| 校区责任科室 | 16 | 零星印刷费 |
|
|
| 校区相关科室 | 17 | 差旅、会议、培训费 |
|
|
| 校区责任科室 | 18 | 出国考察费 |
|
|
| 学校办公室 | 19 | 公务接待费 |
|
|
| 学校办公室 | 20 | 公务用车运行费 |
|
|
| 学校办公室 | 21 | 其他交通费(租车) |
|
|
| 校区办公室 | 22 | 各类耗材费用 |
|
|
| 校区相关科室 | 23 | 学生活动费用 |
|
|
| 校区相关科室 | 24 | 零星维修费 |
|
|
| 校区相关科室 | 25 | 办公用品购置费 |
|
|
| 校区总务处 | 26 | 报刊杂志费 |
|
|
| 学校办公室、信息中心 | 27 | 专项支出1 |
|
|
| 校区相关科室 | 28 | 专项支出2 |
|
|
| 校区相关科室 | 29 | 专项支出3 |
|
|
| 校区相关科室 | 30 | 专项支出4 |
|
|
| 校区相关科室 | 31 |
|
|
|
|
| 32 |
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
| 0 |
|
|